مضخة متعددة المراحل ذكية تمامًا، فائقة الهدوء من الفولاذ المقاوم للصدأ، وظيفة التحكم التلقائي المزدوج للضغط وتدفق المياه، حماية الجري الجاف لثنائي الفينيل متعدد الكلور، وظيفة ذاكرة التوقيت، تحررك من مشكلة التثبيت والتصحيح، التشغيل الهادئ أقل من 50 ديسيبل، رفض التلوث الضوضائي، تعتمد مكونات مرور التدفق على الفولاذ المقاوم للصدأ الصحي، والقضاء على صدأ الماء، ومضخة كهربائية متطورة، وجودة عالية، مما يؤدي إلى حياة مريحة.
شروط الخدمة
1. قيمة الرقم الهيدروجيني: 5-9
2. درجة الحرارة المحيطة: -10-50 درجة مئوية
3. درجة حرارة السائل: -10-120 درجة مئوية
4. الرطوبة النسبية: بحد أقصى 85% (RH)
5. ضغط المدخل: يجب أن يكون أقل من القيمة الأولية لمفتاح الضغط
بيانات الأداء عند n=2900 دورة/دقيقة

معلمة الأداء
نموذج | مدخل/مخرج | قوة | س (م³/ساعة) | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 8.1 | |
مرحلة واحدة | بوصة | كيلوواط | HP | (لتر/دقيقة) | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 135 |
إس بي كيه-MZ 4-2 | 1 "× 1" | 0.37 | 0.5 | ح (م) | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 15.5 | 15 | 13 | 12 |
إس بي كيه-MZ 4-3 | 1 "× 1" | 0.55 | 0.75 | 32 | 30.5 | 30 | 29 | 28.5 | 27.5 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | |
إس بي كيه-MZ 4-4 | 1 "× 1" | 0.75 | 1.1 | 42 | 39 | 38 | 36 | 35.5 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 22 | |
إس بي كيه-MZ 4-5 | 1 "× 1" | 1.1 | 1.5 | 51 | 48 | 47 | 46 | 44.5 | 43 | 42 | 38 | 37 | 34 | 29 | |
إس بي كيه-MZ 4-6 | 1 "× 1" | 1.1 | 1.5 | 60 | 57 | 56 | 55 | 54.5 | 53 | 51 | 47 | 46 | 44 | 38 | |
واتس اب
صندوق البريد