تعليمات
1. قيمة الرقم الهيدروجيني: 5-9
2. درجة الحرارة المحيطة: -10-50 درجة مئوية
3. درجة حرارة السائل: -10-120 درجة مئوية
4. الرطوبة النسبية: بحد أقصى 85% (RH)
5. ضغط المدخل: يجب أن يكون أقل من القيمة الأولية لمفتاح الضغط
بيانات الأداء عند n=2900 دورة/دقيقة

معلمة الأداء
نموذج | مدخل/مخرج | قوة | ماكس.هيد | الحد الأقصى للتدفق | الحد الأقصى للشفط | مفتاح الضغط | |
مرحلة واحدة | بوصة | كيلوواط | HP | م | م³/ساعة | م | كجم/سم² |
SGP600A | 1 "× 1" | 0.6 | 0.8 | 35 | 2.8 | 7 | 1.2-3.0 |
SGP800A | 1 "× 1" | 0.8 | 1.0 | 40 | 3.0 | 8 | 1.2-3.0 |
SGP1000A | 1 "× 1" | 1.0 | 1.5 | 44 | 3.2 | 8 | 1.2-3.0 |
SGP1200A | 1 "× 1" | 1.2 | 1.8 | 46 | 3.5 | 8 | 1.2-3.0 |
واتس اب
صندوق البريد