البيانات الفنية للمضخة الطرفية ذات المدخلات الشمسية SOLO DC
| غرض | الجهد (الخامس) | أفضل جهد الإدخال (تيار مستمر) | الطاقة (ث) | الأعلى. التدفق (م³/ساعة) | الحد الأقصى للرأس (م) | المخرج (في) | جهد الدائرة المفتوحة (VOC) | اقتراح الألواح الشمسية | |||
| الجهد (الخامس) | الطاقة (ث) | الكمية (قطعة) | اتصال | ||||||||
| 4DSD5.5-40-48-500 | 48 | 60-90 فولت | 500 | 5.5 | 40 | 1.25 بوصة | <100 فولت | 36 | 250 | 4 | ![]() |
| 4DSD7.5-42-48-600 | 48 | 60-90 فولت | 600 | 7.5 | 42 | 1.25 بوصة | <100 فولت | 36 | 250 | 4 | ![]() |
| 4DSD7.5-56-48-750 | 48 | 60-90 فولت | 750 | 7.5 | 56 | 1.25 بوصة | <100 فولت | 36 | 250 | 4 | ![]() |
| 4DSD5.5-68-72-750 | 72 | 90-120 فولت | 750 | 5.5 | 68 | 1.25 بوصة | <150 فولت | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| 4DSD5.5-83-72-750 | 72 | 90-120 فولت | 750 | 5.5 | 83 | 1.25 بوصة | <150 فولت | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| 4DSD5.5-110-72-1100 | 72 | 90-120 فولت | 1100 | 5.5 | 110 | 1.25 بوصة | <150 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD7.5-42-72-600 | 72 | 90- 120 فولت | 600 | 7.5 | 42 | 1.25 بوصة | <150 فولت | 36 | 300 | 3 | ![]() |
| 4DSD7.5-56-72-750 | 72 | 90-120 فولت | 750 | 7.5 | 56 | 1.25 بوصة | <150 فولت | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| 4DSD7.5-84-72-1100 | 72 | 90-120 فولت | 1100 | 7.5 | 84 | 1.25 بوصة | <150 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
تشدسدش-50-110-750 | 110 | 120-150 فولت | 750 | 6 | 50 | 1.25" | <200 فولت | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| تشدسدش-80-110-1100 | 110 | 120-150 فولت | 1100 | 6 | 80 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD5.5-127-110-1100 | 110 | 120-150 فولت | 1100 | 5.5 | 127 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD5.5-102-110-1300 | 110 | 120-150 فولت | 1300 | 5.5 | 102 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD5.5-127-110-1500 | 110 | 120-150 فولت | 1500 | 5.5 | 127 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 8 | ![]() |
| 4DSD7.5-50-110-750 | 110 | 120-150 فولت | 750 | 7.5 | 50 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD7.5-65-110-1100 | 110 | 120-150 فولت | 1100 | 7.5 | 65 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD7.5-85-110-1300 | 110 | 120-150 فولت | 1300 | 7.5 | 85 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD7-110-110-1300 | 110 | 120-150 فولت | 1300 | 7 | 110 | 1.25 بوصة | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD9-46-110-750 | 110 | 120-150 فولت | 750 | 9 | 46 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD9-62-110-1100 | 110 | 120-150 فولت | 1100 | 9 | 62 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD9-76-110-1300 | 110 | 120-150 فولت | 1300 | 9 | 76 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD9-90-110-1500 | 110 | 120-150 فولت | 1500 | 9 | 90 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 8 | ![]() |
4DSD13-38-110-750 | 110 | 120-150 فولت | 750 | 13 | 38 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD13-49-110-1100 | 110 | 120-150 فولت | 1100 | 13 | 49 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD13-64-110-1300 | 110 | 120-150 فولت | 1300 | 13 | 64 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD13-80-110-1500 | 110 | 120-150 فولت | 1500 | 13 | 80 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 8 | ![]() |
| 4DSD16-45-110-750 | 110 | 120-150 فولت | 750 | 16 | 45 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD16-60-110-1100 | 110 | 120-150 فولت | 1100 | 16 | 60 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD16-70-110-1500 | 110 | 120-150 فولت | 1500 | 16 | 70 | 2" | <200 فولت | 36 | 300 | 8 | ![]() |
4DSD5.5-68-150-1100 | 150 | 150-430 فولت | 1100 | 5.5 | 68 | 1.25 بوصة | <430 فولت | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD7.5-85-150-1100 | 150 | 150-430 فولت | 1100 | 7.5 | 85 | 1.25 بوصة | <430 فولت | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD7-110-150-1300 | 150 | 150-430 فولت | 1300 | 7 | 110 | 1.25 بوصة | <430 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD9-55-150-1100 | 150 | 150-430 فولت | 1100 | 9 | 55 | 2" | <430 فولت | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD9-68-150-1300 | 150 | 150-430 فولت | 1300 | 9 | 68 | 2" | <430 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD13-52-150-1100 | 150 | 150-430 فولت | 1100 | 13 | 52 | 2" | <430 فولت | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD13-68-150-1300 | 150 | 150-430 فولت | 1300 | 13 | 68 | 2" | <430 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD16-50-150-1100 | 150 | 150-430 فولت | 1100 | 16 | 50 | 2" | <430 فولت | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD16-65-150-1300 | 150 | 150-430 فولت | 1300 | 16 | 65 | 2" | <430 فولت | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD7-135-200-1500 | 200 | 200-430 فولت | 1500 | 7 | 135 | 2" | <430 فولت | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD9-86-200-1500 | 200 | 200-430 فولت | 1500 | 9 | 86 | 2" | <430 فولت | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD13-80-200-1500 | 200 | 200-430 فولت | 1500 | 13 | 80 | 2" | <430 فولت | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD16-75-200-1500 | 200 | 200-430 فولت | 1500 | 16 | 75 | 2" | <430 فولت | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD18-60-200-1500 | 200 | 200-430 فولت | 1500 | 18 | 60 | 2" | <430 فولت | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD7-165-300-2200 | 300 | 300-430 فولت | 2200 | 7 | 165 | 2" | <430 فولت | 36 | 360 | 8 | ![]() |
4DSD9-125-300-2200 | 300 | 300-430 فولت | 2200 | 9 | 125 | 2" | <430 فولت | 36 | 500 | 6 | ![]() |
4DSD13-95-300-2200 | 300 | 300-430 فولت | 2200 | 13 | 95 | 2" | <430 فولت | 36 | 500 | 6 | ![]() |
4DSD16-85-300-2200 | 300 | 300-430 فولت | 2200 | 16 | 85 | 2" | <430 فولت | 36 | 500 | 6 | ![]() |
4DSD18-70-300-2200 | 300 | 300-430 فولت | 2200 | 18 | 70 | 2" | <430 فولت | 36 | 500 | 6 | ![]() |
منحنيات الأداء:


ميزة:
1. محرك DC بدون صيانة بدون فرش
2. متكامل DSP MPPT (الحد الأقصى للتحكم عن بعد في نقطة الطاقة وما إلى ذلك.
3. مناسبة لتشغيل جهد تيار مستمر واسع.
4. مدخلات التحكم في مسبار البئر وحماية التشغيل الجاف.
5. تشغيل البطارية، قطع الجهد المنخفض لتتبع البطارية.
6.التحميل الزائد والتحكم في سرعة المحرك العالية القابلة للتعديل.
7. حماية درجة الحرارة وضد القطبية العكسية.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
واتس اب
صندوق البريد