البيانات الفنية للمضخة الطرفية ذات المدخلات الشمسية SOLO DC
| غرض | الجهد (الخامس) | الجهد الكهربائي (تيار مستمر) | الطاقة (ث) | الأعلى. التدفق (م³/ساعة) | الحد الأقصى للرأس (م) | المخرج (في) | اقتراح الألواح الشمسية | |||
| الجهد (الخامس) | الطاقة (ث) | الكمية (قطعة) | اتصال | |||||||
4SP5.5-72-110-750-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 750 | 5.5 | 72 | 1.25" | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SP7.5-60-110-750-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 750 | 7.5 | 60 | 1.25" | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SP11-38-110-750--أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 750 | 11 | 38 | 1.25" | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SP5.5-108-150-1100-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1100 | 5.5 | 108 | 1.25" | 36 | 340 | 5 | ![]() |
4SP5.5-146-150-1300--أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1300 | 5.5 | 146 | 1.25" | 36 | 340 | 5 | ![]() |
4SP7.5-85-150-1300-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1300 | 7.5 | 86 | 1.25" | 36 | 340 | 5 | ![]() |
4/6 SP30-19-150-1100-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1100 | 30 | 19 | 3" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP5-225- 200 -1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 | 5 | 225 | 1.25" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP7.5-108-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 | 7.5 | 108 | 1.25" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP11-65-200 - 1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 | 11 | 65 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP19-38 -200 - 1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 | 19 | 38 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP25-26-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 | 25 | 26 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4/6SP36-22-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 | 36 | 22 | 3" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP5-265-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 2200 | 5 | 265 | 1.25" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP7- 165-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 2200 | 7 | 165 | 1.25" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP11-120-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 2200 | 11 | 120 | 2" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP19-65-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 2200 | 19 | 65 | 2" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4/6 SP36-38 300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 2200 | 36 | 38 | 3" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4/6SP55-18-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 2200 | 55 | 18 | 3" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
ميزة:
1. محرك DC بدون صيانة بدون فرش.
2. متكامل DSP MPPT (الحد الأقصى للتحكم عن بعد في نقطة الطاقة وما إلى ذلك.
3. مناسبة لتشغيل جهد تيار مستمر واسع.
4. مدخلات التحكم في مسبار البئر وحماية التشغيل الجاف.
5. تشغيل البطارية، قطع الجهد المنخفض لتتبع البطارية.
6.التحميل الزائد والتحكم في سرعة المحرك العالية القابلة للتعديل.
7. حماية درجة الحرارة وضد القطبية العكسية.
مجموعات الملحقات لمضخة السطح الشمسي لسلسلة DC QB الطرفية:

RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
واتس اب
صندوق البريد