APPLICATION
1.For water supply from wells or reservoirs
2.For domestic use, for civil and industrial applications
3.For garden use and irrigation
MOTORAND PUMP
1.Rewindable motor or Full obturated screen motor
2.Single-phase: 220V-240V/50Hz
3.Equip with start control box or digital auto-control box
4.Pumps are designed by casing stressed
5.NEMA dimension standards
6.Curve tolerance according to ISO 9906
WORKING CONDITIONS
1.Maximum fluid temperature up to +35℃.
2.Maximum sand content: 0.25%.
3.Maximum immersion: 30m.
4.Minimum well diameter: 6".
PERFORMANCE DATA AT n=2900 rpm/min

PERFORMANCE PARAMETER
Voltage (V/HZ) | Inlet/Outlet | Power | (m3/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
(380-415/50) | Inch | KW | HP | (L/min) | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 |
6QJD1004-2.2 | 2 1/2" | 2.2 | 3.0 |
Head (m)
| 58 | 55 | 53 | 50 | 46 | 41 | 35 | 27 | 18 |
6QJD1005-3 | 2 1/2" | 3.0 | 4.0 | 87 | 83 | 79 | 75 | 70 | 62 | 52 | 40 | 27 | |
6QJD1007-4 | 2 1/2" | 4.0 | 5.5 | 116 | 111 | 106 | 100 | 93 | 83 | 69 | 53 | 36 | |
6QJD1009-5.5 | 2 1/2" | 5.5 | 7.5 | 144 | 139 | 132 | 125 | 116 | 103 | 87 | 67 | 45 | |
6QJD1012-7.5 | 2 1/2" | 7.5 | 10 | 173 | 166 | 159 | 150 | 139 | 124 | 104 | 80 | 54 | |
6QJD1014-9.2 | 2 1/2" | 9.2 | 12.5 | 245 | 236 | 225 | 213 | 197 | 176 | 148 | 114 | 77 | |
6QJD1016-11 | 2 1/2" | 11 | 15 | 289 | 277 | 264 | 250 | 232 | 207 | 174 | 134 | 91 | |
6QJD1025-13 | 2 1/2" | 13 | 17.5 | 361 | 346 | 330 | 313 | 290 | 259 | 217 | 167 | 113 | |
6QJD1027-15 | 2 1/2" | 15 | 20 | 390 | 374 | 357 | 338 | 313 | 279 | 234 | 180 | 122 | |
6QJD1030-18.5 | 2 1/2" | 18.5 | 25 | 462 | 443 | 423 | 400 | 371 | 331 | 278 | 214 | 145 | |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
واتس اب
صندوق البريد